Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Nambo Jaya | Karawaci | I - Rp. 125.000 |
32 | Keroncong | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
33 | Jatake | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
34 | Gandasari | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
35 | Alam Jaya | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
36 | Manis Jaya | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
37 | Pasir Jaya | Jatiuwung | II - Rp. 150.000 |
38 | Cibodas Sari | Cibodas | II - Rp. 150.000 |
39 | Cibodas | Cibodas | II - Rp. 150.000 |
40 | Cibodas Baru | Cibodas | II - Rp. 150.000 |
Menampilkan 31-40 dari 104 hasil